2024 Learning Fair Award List |
상장명 | 분반-팀 | 팀명 | 소속 | 학번 | 이름 |
President's Award | I3-42 |
러닝페어 42팀 Do Dream |
Department of Global Leadership | 20243***12 | 김*이 |
Department of Global Leadership | 20243***10 | 박*솔 | |||
Department of Global Leadership | 20243***44 | 박*환 | |||
Department of Global Leadership | 20243***41 | 장*빈 | |||
President's Award | I9-20 | 문해걸 | Natural Science | 20243***33 | 조*연 |
Natural Science | 20243***92 | 길*성 | |||
Natural Science | 20243***35 | 김*원 | |||
Natural Science | 20243***20 | 이*현 | |||
SW Convergence |
I1-69 | PYTEAM | Humanities | 20243***10 | 이*영 |
Humanities | 20243***35 | 김*환 | |||
Humanities | 20243***42 | 이*현 | |||
Humanities | 20243***47 | 홍*희 | |||
SW Convergence Dean's Award |
I3-14 | 문해돌 | Department of Business Administration | 20243***88 | 고*연 |
Department of Business Administration | 20243***13 | 권*연 | |||
Department of Business Administration | 20243***74 | 김*현 | |||
Department of Business Administration | 20243***43 | 김*연 | |||
SW Convergence Dean's Award |
I4-5 | 한컴오피스 | Computer Education | 20243***69 | 이*형 |
Computer Education | 20243***39 | 이*연 | |||
Chiniese Character Education | 20243***69 | 원*준 | |||
Chiniese Character Education | 20243***44 | 송*영 | |||
SW Convergence Dean's Award |
I8-20 | E-ROUTE 20 | Department of Applied AI Convergence | 20243***04 | 김*은 |
Department of Applied AI Convergence | 20243***58 | 김*람 | |||
Department of Applied AI Convergence | 20243***10 | 박*욱 | |||
Department of Applied AI Convergence | 20243***14 | 오*민 | |||
SW Convergence Dean's Award |
I9-62 | 문제해결 맡겨만 주시'조''' | Department of Architecture | 20243***72 | 김*빈 |
Department of Architecture | 20243***86 | 김*성 | |||
Department of Architecture | 20243***41 | 이*주 | |||
Department of Architecture | 20243***50 | 한*현 | |||
Dean's Award | I1-56 | 삼삼오오 | Humanities | 20243***49 | 심* |
Humanities | 20243***95 | 김*우 | |||
Humanities | 20243***81 | 변*민 | |||
Humanities | 20243***39 | 신*수 | |||
Dean's Award | I2-50 | 성균소녀단 | Social Science | 20243***62 | 김*인 |
Social Science | 20243***74 | 손*현 | |||
Social Science | 20243***97 | 위*지 | |||
Social Science | 20243***57 | 이*을 | |||
Social Science | 20243***69 | 황*정 | |||
Dean's Award | I2-92 | LC21 | Social Science | 20243***34 | 송*현 |
Social Science | 20243***72 | 이*진 | |||
Social Science | 20243***56 | 유*찬 | |||
Social Science | 20243***58 | 한*주 | |||
Dean's Award | I6-7 | 일개미 | Fine Art | 20243***50 | 김*이 |
Fine Art | 20243***99 | 박*지 | |||
Fine Art | 20243***66 | 박*윤 | |||
Fine Art | 20243***02 | 서*란 | |||
Dean's Award | I9-112 | 성약 허수들 | Department of Pharmacy | 20243***05 | 여*찬 |
Department of Pharmacy | 20243***70 | 박*주 | |||
Department of Pharmacy | 20243***50 | 송*제 | |||
Department of Pharmacy | 20243***15 | 허*홍 | |||
Data Science Education Center Director Award | I1-29 | 연우없는 연우팀 | Humanities | 20243***72 | 김*지 |
Humanities | 20243***67 | 나*서 | |||
Humanities | 20243***50 | 손*연 | |||
Humanities | 20243***22 | 이*주 | |||
Data Science Education Center Director Award |
I1-36 | 최고의 알고리즘 | Humanities | 20243***23 | 김*영 |
Humanities | 20243***38 | 김*일 | |||
Humanities | 20243***95 | 박*채 | |||
Humanities | 20243***24 | 장*연 | |||
Data Science Education Center Director Award | I1-52 | 코딩핑 | Humanities | 20243***27 | 백*혜 |
Humanities | 20243***40 | 곽*경 | |||
Humanities | 20243***55 | 윤*민 | |||
Humanities | 20243***36 | 이*연 | |||
Data Science Education Center Director Award | I1-55 | 홈즈 | Humanities | 20233***54 | 신*연 |
Humanities | 20243***04 | 이*찬 | |||
Humanities | 20243***67 | 유*종 | |||
Humanities |
20243***05 | 염*준 | |||
Data Science Education Center Director Award | I2-14 | 까망콩자반 | Social Science | 20243***87 | 김*진 |
Social Science | 20243***46 | 김*현 | |||
Social Science | 20243***82 | 박*인 | |||
Social Science | 20243***41 | 전*령 | |||
Data Science Education Center Director Award | I2-46 | 사과해요나한테 | Social Science | 20243***85 | 김*서 |
Social Science | 20243***37 | 김*지 | |||
Social Science | 20243***44 | 양*호 | |||
Social Science | 20243***51 | 정*현 | |||
Data Science Education Center Director Award | I2-61 | 에쁘리조 | Social Science | 20243***37 | 김*연 |
Social Science | 20243***91 | 김*묘 | |||
Social Science | 20243***24 | 노*우 | |||
Social Science | 20243***84 | 장*민 | |||
Data Science Education Center Director Award | I2-75 | 작당모의 | Social Science | 20243***45 | 장*서 |
Social Science | 20243***39 | 변*정 | |||
Social Science | 20243***12 | 오*민 | |||
Social Science | 20243***57 | 이*은 | |||
Social Science | 20243***15 | 진*빈 | |||
Data Science Education Center Director Award | I3-25 | 25팀 | Department of Global Leadership | 20243***39 | 고*한 |
Department of Global Leadership | 20243***28 | 김*우 | |||
Department of Global Leadership | 20243***90 | 류*수 | |||
Department of Global Leadership | 20243***42 | 이*민 | |||
Data Science Education Center Director Award | I3-75 | 75팀 | Department of Global Leadership | 20223***06 | 권*준 |
Department of Business Administration | 20243***04 | 김*성 | |||
Department of Business Administration | 20243***48 | 김*재 | |||
Department of Business Administration | 20243***05 | 이*우 | |||
Data Science Education Center Director Award | I3-101 | 101팀 | Department of Global Business Administration | 20243***68 | 김* |
Department of Business Administration | 20243***46 | 김*온 | |||
Department of Business Administration | 20243***09 | 문*민 | |||
Department of Business Administration | 20243***65 | 이*석 | |||
Data Science Education Center Director Award | I3-104 | 104팀 | Department of Business Administration | 20243***24 | 김*수 |
Department of Global Leadership | 20243***05 | 박*종 | |||
Department of Business Administration | 20243***03 | 송*윤 | |||
Department of Global Economics | 20243***35 | 이*한 | |||
Data Science Education Center Director Award | I4-23 | 종강기원 | Computer Education | 20243***82 | 박*연 |
Computer Education | 20243***55 | 박*하 | |||
Computer Education | 20243***40 | 송*규 | |||
Computer Education | 20243***15 | 최*철 | |||
Data Science Education Center Director Award | I5-7 | 소녀들 | Department of Film and Video | 20243***93 | 김*영 |
Department of Film and Video | 20243***41 | 김*민 | |||
Department of Film and Video | 20243***87 | 박*우 | |||
Department of Film and Video | 20243***90 | 최*혁 | |||
Data Science Education Center Director Award | I5-34 | 오늘뭐입10^12 | Department of Global Convergence | 20243***48 | 김*규 |
Department of Global Convergence | 20243***19 | 박*민 | |||
Department of Global Convergence | 20243***40 | 양*석 | |||
Department of Global Convergence | 20243***83 | 최*민 | |||
Data Science Education Center Director Award | I6-27 | 피부지켜조 | Department of Sport Science | 20243***18 | 정*서 |
Department of Acting Arts | 20243***51 | 심*유 | |||
Department of Design | 20243***89 | 임*준 | |||
Data Science Education Center Director Award | I6-37 | 기분좋아보이시네마 | Department of Design | 20243***97 | 강*현 |
Department of Design | 20243***47 | 송*유 | |||
Department of Design | 20243***82 | 박*진 | |||
Department of Design | 20243***08 | 신*원 | |||
Data Science Education Center Director Award | I7-17 | 문알캡짱 | Department of Global Leadership | 20213***66 | 강* |
Department of Mathmatics Education | 20233***44 | 이*경 | |||
Department of Psycology | 20223***27 | 이*빈 | |||
Department of Business Administration | 20213***74 | 최*희 | |||
Data Science Education Center Director Award | I8-31 | 31조 | Department of Applied AI Convergence | 20243***46 | 김*희 |
Department of Applied AI Convergence | 20243***72 | 김*서 | |||
Department of Applied AI Convergence | 20243***24 | 문*경 | |||
Department of Applied AI Convergence | 20243***20 | 조*림 | |||
Data Science Education Center Director Award | I9-76 | SKKAO MAP | Natural Science | 20243***27 | 김*수 |
Natural Science | 20233***44 | 김*찬 | |||
Natural Science | 20243***01 | 박*혜 | |||
Natural Science | 20243***95 | 양*인 | |||
Data Science Education Center Director Award | I9-95 | Team 95 | Natural Science | 20243***62 | 이*웅 |
Natural Science | 20243***25 | 원*연 | |||
Natural Science | 20243***48 | 이*원 | |||
Natural Science | 20243***16 | 장*지 | |||
Data Science Education Center Director Award | I9-109 | 성균트러블슈터 | Natural Science | 20243***62 | 이*원 |
Natural Science | 20243***28 | 김*채 | |||
Department of Architecture | 20243***21 | 위*아 | |||
Department of Architecture | 20243***37 | 임*빈 | |||
Data Science Education Center Director Award |
GEDT015 I1-5 |
4김시대 | Department of Film and Video | 20193***88 | 김*서 |
Department of Physics | 20183***53 | 김*재 | |||
Department of Mathmatics Education | 20193***23 | 김*훈 | |||
Fine Art | 20203***43 | 김*지 |