2023 Learning Fair Award List
|
|||||
상장명 | 분반-팀 | 팀명 | 소속 | 학번 | 이름 |
President's Award | I2-21 | F(S):For Seniors | Social Sciences | 20233***27 | 박*진 |
Social Sciences | 20233***69 | 전*주 | |||
Social Sciences | 20233***46 | 최*영 | |||
Social Sciences | 20233***80 | 최*원 | |||
President's Award | I8-77 | LAB ASSISTANT | Natural Sciences | 20233***36 | 길*지 |
Natural Sciences | 20233***19 | 김*유 | |||
Natural Sciences | 20233***90 | 신*우 | |||
Natural Sciences | 20233***63 | 황*정 | |||
SW Convergence Dean's Award |
I1-31 | O1A3 | Humanities | 20233***97 | 김*연 |
Humanities | 20233***84 | 박*연 | |||
Humanities | 20233***50 | 송*은 | |||
Humanities | 20233***00 | 한*우 | |||
SW Convergence Dean's Award |
I2-30 | 수화하하 | Social Sciences | 20233***97 | 김*희 |
Social Sciences | 20233***22 | 김*범 | |||
Social Sciences | 20233***60 | 오*윤 | |||
Social Sciences | 20233***40 | 정*진 | |||
SW Convergence Dean's Award |
I5-30 | 영상학인들 | Department of Visual Media | 20233***34 | 김*현 |
Department of Visual Media | 20233***99 | 김*규 | |||
Department of Visual Media | 20233***61 | 신*재 | |||
Department of Visual Media | 20233***06 | 황*건 | |||
SW Convergence Dean's Award |
I7-6 | 일채유지예 | Department of Business Administration | 20223***83 | 강*민 |
Humanities | 20223***21 | 신*나 | |||
Department of Economics | 20223***10 | 정*호 | |||
Humanities | 20223***62 | 조*림 | |||
SW Convergence Dean's Award |
I7-17 | 집요정이조 | Culture and Technology Convergence | 20223***20 | 김*연 |
Department of Visual Media | 20223***14 | 김*연 | |||
Department of Visual Media | 20223***82 | 이*림 | |||
Humanities | 20223***51 | 황*림 | |||
Dean's Award | I1-55 | A플러스 | Humanities | 20233***89 | 김*훈 |
Humanities | 20233***12 | 김*운 | |||
Humanities | 20233***14 | 김*진 | |||
Humanities | 20233***15 | 이*종 | |||
Humanities | 20233***91 | 현*섭 | |||
Dean's Award | I3-121 | 에숟가락 | Department of Business Administration | 20233***64 | 김*지 |
Department of Business Administration | 20233***54 | 김*민 | |||
Department of Business Administration | 20233***88 | 정*원 | |||
Department of Global Economics | 20233***02 | 조*채 | |||
Dean's Award | I4-23 | 민머리 |
Mathematics Education |
20233***22 | 민*성 |
Mathematics Education |
20233***43 | 신*서 | |||
Mathematics Education |
20233***72 | 최*린 | |||
Mathematics Education |
20233***85 | 최*진 | |||
Dean's Award | I5-14 | 에어쁠레인 | School of Gloabl Convergence | 20233***74 | 김*서 |
School of Gloabl Convergence | 20233***07 | 박*희 | |||
School of Gloabl Convergence | 20233***28 | 오*서 | |||
School of Gloabl Convergence | 20233***71 | 이*나 | |||
Dean's Award | I6-49 | 49조 | Design | 20233***71 | 박*주 |
Dance | 20233***42 | 오*석 | |||
Fine Art | 20233***82 | 정*지 | |||
College of Sport Science | 20233***30 | 최*빈 | |||
Data Science Education Center Director Award | I1-9 | 헬로월드 | Humanities | 20233***10 | 김*은 |
Humanities | 20233***54 | 문*현 | |||
Humanities | 20233***27 | 안*겸 | |||
Humanities | 20233***14 | 정*지 | |||
Data Science Education Center Director Award | I1-62 | 인삼공삼조 | Humanities | 20233***21 | 김*은 |
Humanities | 20233***67 | 박*한 | |||
Humanities | 20233***55 | 심*연 | |||
Humanities | 20233***09 | 하*민 | |||
Humanities | 20233***19 | 허*학 | |||
Data Science Education Center Director Award | I1-63 | 잔망진우 | Humanities | 20233***52 | 심*은 |
Humanities | 20233***26 | 이*채 | |||
Humanities | 20233***69 | 이*준 | |||
Humanities | 20233***62 | 최*우 | |||
Data Science Education Center Director Award | I1-95 | RANDOM12 | Humanities | 20233***81 | 김*연 |
Humanities | 20233***35 | 박*현 | |||
Humanities | 20233***88 | 우*인 | |||
Humanities | 20233***89 | 이*지 | |||
Data Science Education Center Director Award | I2-11 | 밥은 먹고 다시니조 | Social Sciences | 20233***05 | 김*민 |
Social Sciences | 20233***24 | 서*희 | |||
Social Sciences | 20233***55 | 정*진 | |||
Social Sciences | 20233***41 | 조*연 | |||
Data Science Education Center Director Award | I2-15 | 콸콸 | Social Sciences | 20233***90 | 안*별 |
Social Sciences | 20233***44 | 원*원 | |||
Social Sciences | 20233***95 | 이*연 | |||
Social Sciences | 20233***38 | 최*빈 | |||
Data Science Education Center Director Award | I2-67 |
SYS (Show your Scent) |
Social Sciences | 20233***38 | 김*언 |
Social Sciences | 20233***88 | 김*섭 | |||
Social Sciences | 20233***04 | 김*연 | |||
Social Sciences | 20233***17 | 최*진 | |||
Data Science Education Center Director Award | I2-95 | 마미손 | Social Sciences | 20233***79 | 박*현 |
Social Sciences | 20233***21 | 박*민 | |||
Social Sciences | 20233***64 | 우*지 | |||
Social Sciences | 20233***01 | 이*연 | |||
Data Science Education Center Director Award | I3-5 | 글제 사총사 | Department of Global Economics | 20233***07 | 권*주 |
Department of Global Economics | 20233***69 | 양*준 | |||
Department of Global Economics | 20233***62 | 임*현 | |||
Department of Global Economics | 20233***37 | 홍*기 | |||
Data Science Education Center Director Award | I3-13 | 노장은 죽지 않는다 | Department of Business Administration | 20233***13 | 류*서 |
Department of Business Administration | 20233***26 | 신*근 | |||
Department of Business Administration | 20233***74 | 임*진 | |||
Department of Business Administration | 20233***42 | 최*준 | |||
Data Science Education Center Director Award | I3-31 | 은채철문 | Global Business Administration | 20233***46 | 강*서 |
Global Business Administration | 20233***31 | 김*원 | |||
Global Business Administration | 20233***79 | 박*연 | |||
Global Business Administration | 20233***48 | 장*채 | |||
Data Science Education Center Director Award | I3-80 | 두뇌동맹 | Department of Business Administration | 20233***42 | 이*현 |
Department of Business Administration | 20233***95 | 이*주 | |||
Department of Business Administration | 20233***45 | 최*호 | |||
Department of Business Administration | 20233***80 | 황*동 | |||
Data Science Education Center Director Award | I3-104 | 후라이의 꿈 | Global Business Administration | 20233***06 | 강*원 |
Global Business Administration | 20233***33 | 박*호 | |||
Global Business Administration | 20233***96 | 염*빈 | |||
Global Business Administration | 20233***74 | 하*연 | |||
Data Science Education Center Director Award | I4-5 | 요호호 | Computer Education | 20233***72 | 소*우 |
Computer Education | 20233***87 | 윤*경 | |||
Computer Education | 20233***94 | 이*구 | |||
Computer Education | 20233***61 | 이*인 | |||
Data Science Education Center Director Award | I6-5 | 아리가또 | Fine Art | 20233***42 | 김*무 |
Fine Art | 20233***65 | 송*우 | |||
Fine Art | 20233***64 | 유*호 | |||
Fine Art | 20233***41 | 한* 희 | |||
Data Science Education Center Director Award | I8-9 |
알고십퍼 (알고10%) |
Natural Sciences | 20233***83 | 이*주 |
Department of Architecture | 20233***21 | 이*윤 | |||
Department of Architecture | 20233***91 | 한*은 | |||
Natural Sciences | 20233***36 | 한*원 | |||
Data Science Education Center Director Award | I8-11 | 벤젠에서구해조 | Natural Sciences | 20233***15 | 김*환 |
Natural Sciences | 20233***26 | 이*형 | |||
Natural Sciences | 20233***30 | 이*우 | |||
Natural Sciences | 20233***83 | 조*진 | |||
Data Science Education Center Director Award | I8-17 | 게 섰거라 CHAT GPT | Natural Sciences | 20233***30 | 김*리 |
Natural Sciences | 20233***05 | 박*강 | |||
Natural Sciences | 20233***20 | 윤*수 | |||
Natural Sciences | 20233***39 | 황*진 | |||
Data Science Education Center Director Award | I8-34 | 자취조리학과 | Natural Sciences | 20233***25 | 강*성 |
Natural Sciences | 20233***59 | 남*범 | |||
Natural Sciences | 20233***35 | 이*인 | |||
Data Science Education Center Director Award | I8-106 | 오이박박 | Natural Sciences | 20233***98 | 박*민 |
Natural Sciences | 20233***66 | 박*진 | |||
Natural Sciences | 20233***22 | 오*수 | |||
Natural Sciences | 20233***84 | 이*현 | |||
Data Science Education Center Director Award |
GEDT015 I1-2 |
같이타 | Natural Sciences | 20203***80 | 권*영 |
Korean Linguistic and Literature | 20183***30 | 송*현 | |||
Department of Physics | 20193***52 | 이*남 | |||
Computer Education | 20203***10 | 이*성 |